Ada yang bertanya kepada Kak Bell adakah blog masih lagi relavan buat masa
sekarang sebagai medium perkongsian sosial. Kebanyakkan orang berpendapat,
semakin kurang orang menulis di blog semenjak wujudnya Facebook dan platform
sosial media yang lainnya seperti Instagram, YouTube, Twitter, Twitch dan
juga TikTok. Dahulunya, memang blog sangat popular dan hingga sekarang pun
masih ramai sahaja penulis yang masih menggunakan blog sebagai medium untuk
memberikan ulasan atau berita mengenai sesuatu tajuk. Menurut Technorati,
sebuah enjin carian blog, menunjukkan bahawa terdapat lebih 120 juta blog
yang dijejaki dan jumlahnya semakin meningkat saban tahun (WiKi Nov
2007).
Sumber gambar Mawardi Yunus
Menulis di facebook memang mudah, percuma dan kadangkala tulisan kita
berpotensi menjadi viral. Bezanya dengan blog, segala isi kandungan yang
ditulis di Facebook akan menjadi milik Facebook dan ianya bergantung kepada
terma dan syarat perkhidmatan facebook dengan algorithm mereka yang
berubah-ubah. Bagi blog pula, selagi wujudnya enjin carian di dunia ini,
blog dan laman web akan menjadi sentiasa relevan dan berkembang seiring
dengan kemunculan platform media sosial lainnya.
Adakah sekarang blog semakin tidak popular? Jawapannya adalah tidak!
Blogging dan blog masih menjadi salah satu sumber trafik terbaik untuk
bidang pemasaran yang masih relevan pada tahun 2020 ini dan masih efektif
sebagai suatu platform pemasaran sesuatu produk atau perkhidmatan.
Kak Bell sendiri pun tidak menyangka akan terjun ke dalam dunia blogging
sehingga kini. Bermula dari keinginan berkongsi peristiwa dan pengalaman
travel di dalam talian, akhirnya Kak Bell terus berkongsi minat tentang
resepi dan haiwan perliharaan.
Teringat akan kata-kata guru subjek Bahasa Malaysia semasa di sekolah
menengah dahulu. Katanya kalau tidak menjadi wartawan, suatu hari nanti Kak
Bell berpotensi menjadi penulis disebabkan Kak Bell sering menyertai
pertandingan menulis esei dan sentiasa menjadi juara dalam bidang penulisan.
Pada masa itu, memang tak ambil pusing sebab terlalu meminati bidang sains.
Memang tidak menyangka, memang kata-kata seorang guru itu masin.
Selain sudah memiliki blog, Kak Bell juga sudah ada sebuah e-book "20 Malaysian Home Cooking Recipes" yang diterbitkan oleh penerbitan Ukiyoto Publishing. Peluang
penerbitan yang sangat tidak Kak Bell jangkakan.
Bagi yang minat menulis, boleh sahaja mulakan dengan penulisan di blog.
Tulislah berdasarkan minat dalam sesuatu tajuk atau niche seperti
tentang ulasan makanan, fesyen, lifestyle, kewangan, politik, travel, sukan,
hiburan atau sebagai catatan peribadi dalam talian. Sebuah blog dengan
kandungan menarik dan berjaya memang mampu untuk menjana pulangan melalui
iklan yang dipaparkan melalui iklan
Adsense atau seumpamanya.
Menurut kajian, 68% pihak marketer masih mendapati bahawa blog tetap efektif
sebagai suatu platform pemasaran sesuatu produk atau perkhidmatan.
Bagi yang ingin mula membuat blog, pastikan anda telah memilih niche yang
betul, usaha dan strategi yang betul bagi menghasilkan blog yang berkualiti.
Kak Bell juga bukanlah orang yang arif untuk memperkatakan hal ini. Sebagai
seorang penulis atau blogger, sebaik-baiknya berkongsilah artikel yang
berkaitan dengan hala tuju blog anda dan bukan sekadar menyajikan artikel
review semata-mata.
Berapakah Nilai Sebuah Blog?
Sesuatu blog secara semulajadi mempunyai sentuhan peribadi penulisnya
sendiri. Melalui penulisan mereka, sebuah blog akan dipercayai sebagai suatu
sumber maklumat yang dipercayai. Taip sahaja dalam enjin carian, pastinya
banyak maklumat dan informasi yang boleh didapati melalui blog.
Sumber gambar
Mawardi Yunus
Mereka yang menulis melalui platform blog, dapat memberikan pengaruh yang
besar terhadap khalayak mereka. Berikut ini Kak Bell senaraikan 100 Blogger
dan 100 Blog di Malaysia yang Kak Bell kenali. Kak Bell senaraikan
berdasarkan Worth Of Web yang dikira berdasarkan Alexa Traffic
Rank terhadap jangkaan jumlah pendapatan (revenue) sebuah blog secara
harian, bulanan, tahunan.
Blogger | Website | $ USD | |
---|---|---|---|
1 | Tekkaus | https://www.tekkaus.com/ | 29,250 |
2 | Tall Pisces Girl | https://www.tallpiscesgirl.com/ | 28,274 |
3 | Kelly Chin | https://www.sunshinekelly.com/ | 21,036 |
4 | Hasrul Hassan | https://www.hasrulhassan.com/ | 19,699 |
5 | Sis Lin | https://www.sislin76.com/ | 18,369 |
6 | Sis Hawa | https://www.sishawa.com/ | 15,748 |
7 | Denai Hati | https://denaihati.com/ | 15,747 |
8 | Auntie Lilly | https://followmetoeatla.blogspot.com/ | 5,525 |
9 | Cxopportunities | https://www.cxopportunities.com/ | 5,523 |
10 | Hanny Abdullah | https://www.diarymama.com/ | 4,902 |
11 | Ana Suhana | https://www.anasuhana.com/ | 2,966 |
12 | Sunah Suka Sakura | https://www.sunahsukasakura.com/ | 2,953 |
13 | Nina Mirza | https://ninamirza.com/ | 2,811 |
14 | Ayu Rafikah | https://www.ayuarjuna.com/ | 2,636 |
15 | Afzal Sukasuki | http://www.afzalsukasuki.com/ | 2,586 |
16 | Ruby.my | https://www.ruby.my/ | 2,467 |
17 | Ivy Kam | http://foodmsia.com/ | 2,467 |
18 | Faizal Fredley | http://www.faizalfredley.com/ | 2,386 |
19 | Cik Lily Putih | http://www.ciklilyputih.com/ | 2,368 |
20 | MahaMahu | http://www.mahamahu.com/ | 2,341 |
---|---|---|---|
21 | Nadia Johari | https://www.miszrockers.com/ | 2,298 |
22 | Nik Khazami | http://www.nikkhazami.com/ | 2,255 |
23 | Farah Waheda | https://www.bubblynotes.com/ | 2,197 |
24 | Tengku Butang | https://www.tengkubutang.com/ | 2,143 |
25 | Isaac Tan | https://www.isaactan.net/ | 2,114 |
26 | Tiny Na Sweet | https://www.tinynasweet.com/ | 1,972 |
27 | MamaJue Story | https://www.mamajue.com/ | 1,940 |
28 | Kak Su | https://kaksu.com/ | 1,929 |
29 | Hans Hanis | http://www.hanshanis.com/ | 1,907 |
30 | Mawardi Yunus | http://www.mawardiyunus.com/ | 1,902 |
31 | Ana Jingga | https://www.anajingga.com/ | 1,877 |
32 | Rene chin | https://www.ranechin.com/ | 1,805 |
33 | Bae Roslan | https://baeroslan.blogspot.com/ | 1,787 |
34 | Bebelan Cik Min | https://www.bebelancikmin.com/ | 1,745 |
35 | Bella Jamal | https://www.bellajamal.com/ | 1,670 |
36 | Dik Bee | http://www.dikbee.com/ | 1,594 |
37 | Amir Nawawi | http://amirnawawi.com/ | 1,571 |
38 | Bandung Laici | https://budakbandunglaici.blogspot.com/ | 1,558 |
39 | Betty Liew | https://www.bettyjourney.com/ | 1,529 |
40 | Suria Amanda | http://www.suriaamanda.com/ | 1,511 |
41 | Aerill Hassan | https://www.aerill.com/ | 1,502 |
---|---|---|---|
42 | Zaza Azman | https://www.zazaazman8.com/ | 1,493 |
43 | Broframestone | https://www.broframestone.com/ | 1,484 |
44 | Nathanael Nelson Chan | https://www.kitkat-nelfei.com/ | 1,481 |
45 | Wawa Ashiharaa | http://www.wawaashiharaa.com/ | 1,475 |
46 | Zaza Iman | https://www.zazaiman.com/ | 1,470 |
47 | Marina Bashah | https://www.marinabashah.com/ | 1,434 |
48 | Nannie Isa | www.kitepunye.com | 1,385 |
49 | Syafiera Yamin | http://www.syafierayamin.com/ | 1,297 |
50 | Pojiegraphy | http://www.pojiegraphy.com/ | 1,290 |
51 | Livelifelah | https://livelifelah.com/ | 1,279 |
52 | Azlinda Alin | https://www.azlindaalin.com/ | 1,182 |
53 | Lea Azleeya | https://www.leaazleeya.com/ | 1,169 |
54 | Farah Dafri | http://blog.farahdafri.com/ | 1,101 |
55 | Bonde Zaidalifah | https://www.bondezaidalifah.com/ | 1,083 |
56 | Julia Johari | http://www.juliajohari.com/ | 1,054 |
57 | Mohd Zarin | https://mohdzarin.com/blog/ | 1,016 |
58 | Fadzi Razak | https://www.fadzirazak.com/ | 1,007 |
59 | Blog Budak Pacak | http://www.budakpacak.com/ | 937 |
60 | Huda Halid | https://www.ceritahuda.com/ | 910 |
61 | Nisa Kay | http://www.nisakay.com/ | 878 |
---|---|---|---|
62 | Fadima Mooneira | https://fadimamooneira.blogspot.com/ | 827 |
63 | Vanilla Freak | http://www.aliafarhan.com/ | 809 |
64 | Khir Khalid | https://khirkhalid.com/ | 782 |
65 | Wui Kathy | https://mousemommytreats.blogspot.com/ | 759 |
66 | Mouse Mommy Treats | https://mousemommytreats.blogspot.com/ | 759 |
67 | Rafzan Tomomi | http://www.rafzantomomi.com/ | 730 |
68 | Fiza Rahman | http://www.fizarahman.com/ | 713 |
69 | Sofinah Lamudin | https://www.sofinahlamudin.com/ | 681 |
70 | Mek Onie | https://www.mekonie.com/ | 653 |
71 | Hasif Hamsyari | http://www.hasifhamsyari.com/ | 620 |
72 | Mira Cikcit | https://www.miracikcit.com/ | 608 |
73 | IllyaLeya | http://www.illyaleya.com/ | 491 |
74 | Sally Sam Saiman | https://www.sallysamsaiman.com/ | 490 |
75 | Iena Eliena | http://www.ienaeliena.com/ | 476 |
76 | Zhariff Azis | http://www.jejakakaula.com/ | 457 |
77 | Santro Sondy | https://www.santrosondy.com/ | 368 |
78 | Over A Cuppa Tea | http://cleffairy.com/ | 298 |
79 | Lia Hasty | https://www.liahasty.com/ | 169 |
80 | Foodilifecious | https://www.foodilifecious.com/ | 149 |
81 | Syiera Firdaus | https://syierafirdaus.blogspot.com/ | 145 |
---|---|---|---|
82 | Reef Omar | https://www.thisisreef.com/ | 140 |
83 | Rawlins Glam | http://www.byrawlins.com/ | 138 |
84 | Eddy Rush | https://www.eddyrushfatboy.asia/ | 138 |
85 | Shuhaida Kabdy | http://www.shuhaidakabdy.com/ | 136 |
86 | Luqman Zakaria | https://www.luqmanzakaria.com/ | 131 |
87 | ComelComot | http://www.comelcomot.com/ | 125 |
88 | Siti Yang Menaip | https://sitiyangmenaip.blogspot.com/ | 124 |
89 | Dunia Patik | http://www.duniapatik.com/ | 115 |
90 | Chuojashni Subramaniam | http://www.crappyblogger.com/ | 105 |
91 | Marshaliza | http://www.marshaliza.com/ | 99 |
92 | Penaberkala | https://www.penaberkala.com/ | 90 |
93 | Kinah Nazri | https://www.apekinah.com/ | 88 |
94 | Wendy Pua | http://www.wendypua.com/ | 87 |
95 | Sizzling Suzai | http://www.sizzlingsuzai.com/ | 79 |
96 | Shamiera Osment | https://www.shamieraosment.com/ | 78 |
97 | Halimah Muhiden | https://www.keunggulanwanita.com/ | 68 |
98 | Qisstiera | https://www.qisstiera.com/ | 63 |
99 | Neysa Assila | http://neysaassila.com/ | 0 |
100 | Faries Niet | https://fareezniet.blogspot.com/ | 0 |
Untuk makluman, senarai ini tidak semestinya tepat dan ianya adalah sekadar
jangkaan untuk menilai sesebuah blog. Apa yang penting, jom kita sama-sama
berusaha dan teruskan pembelajaran bagi menghasilkan sebuah blog yang
berjaya dan berkualiti. Semoga prestasi kita menunjukkan peningkatan untuk
tahun 2021.